小sb是不是又欠c很久了

小sb是不是又欠c很久了新闻资讯服务中心了解公司阀门选型联系我们
电磁阀     调节阀     针型阀     安全阀     疏水阀     旋塞阀     隔膜阀     放料阀     排气阀     排泥阀     过滤器     呼吸阀     阻火器     角座阀     减压阀     切断阀     平衡阀     视镜     底阀     水力控制阀     克莱德     闸阀     蝶阀     球阀     截止阀     止回阀     进口阀门    


小sb是不是又欠c很久了   /  安全阀  /  弹簧式安全阀 咨询热线:021-31263381

  闸阀
  蝶阀
  球阀
  截止阀
  止回阀
  电磁阀
  调节阀
  安全阀
  针型阀
  疏水阀
  旋塞阀
  隔膜阀
  放料阀
  排气阀
  排泥阀
  过滤器
  呼吸阀
  阻火器
  角座阀
  减压阀
  切断阀
  平衡阀
  视镜
  底阀
  水力控制阀
  进口阀门
  克莱德

弹簧式安全阀

更新时间:2023/2/16 

  质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!

价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!

交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
提供全套工程阀门解决方案,弹簧式安全阀售前、售中、售后专业服务。

  产品名称: 弹簧式安全阀   产品型号: A48,A44,A47,A42,A28,A40 H/Y
  驱动方式: 自动   连接形式: 法兰,螺纹
  结构形式: 弹簧式   密封结构: 硬密封
  压力范围: 1.6MPa-16MPa   公称通径: DN15-400
  常用材质: WCB,不锈钢等   铭牌: 雄工品牌

产品说明   相关产品   订货流程  
压簧式很进行高压低压平安阀,全启式很进行高压低压平安阀,压簧全启式很进行高压低压平安阀指不仅压簧的韧性的压为而将阀的瓣膜或轴向柱塞泵等密封垫件闭合,如果一旦当的压为不锈钢容器的的压为异常情况后有的进行高压低压将面对很进行高压低压平安阀的压簧的压为,因而闭合装制被顶开,生成了了个泄压节点,将进行高压低压泄消除。给出阀瓣已经打响层面有差异又分全起式和微起式有两种。全起式泄缩量上涨大,回弹性好,选用在液和气流体材质,微起式只宜用在液材质。 模块基本特征它的模块是:当烧杯类内经济负压小于某一些定值时,借助导电物质工作中的经济负压自動打开单向阀,不断排掉一定的个数的导电物质。当烧杯类内的经济负压降下去限制值时,阀又自動封,使烧杯类内经济负压要自始至终高于限制经济负压的受限制,自動处理因背压式汽轮机而或者有的伤亡事故,故此很空压机安全阀又被统称经济负压烧杯类的养护设施。 螺旋弹簧片式健康全启式健康阀,全启式健康全启式健康阀,螺旋弹簧片全启式健康全启式健康阀基本组件
NO 零件名称 材料
1 阀体 WCB
2 阀座 ZG2Cr13
3 调节圈 ZG2Cr13
4 阀瓣 2Cr13
5 导向套 2Cr13
6 阀盖 ZG230-450
7 弹簧 50CrVA
8 阀杆 2Cr13
9 扳手 ZG200-400
10 调整螺杆 45
11 保护罩 ZG200-400
 12 密封面材料 "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬质合金
 核心外观简约时尚尺寸规格1.6MPa
型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-ød f L L1 H
A48Y-16C
A48Y-16P
A48Y-16R
A48H-16C
A48H-16P
A48H-16R
20 15 105 75   55 16 2   4-14 2 110 95 411
25 16 115 85   65 16 2   4-14 2 110 95 411
32 20 140 100   78 18 2   4-18 3 115 100 411
40 25 150 110   85 18 3   4-18 3 120 110 472
50 32 165 125   100 20 3   4-18 3 135 120 532
65 40 185 145   120 20 3   4-18 3 160 140 556
80 50 200 160   135 20 3   8-18 3 170 135 561
100 65 220 180   155 20 3   8-18 3 195 175 667
125 80 250 210   185 22 3   8-18 3 210 190 857
150 100 285 240   210 24 3   8-23 3 255 230 915
200 125 340 295   265 26 3   12-23 3 300 260 1073
250 150 405 355   320 30 3   12-26 4 350 320 1307
300 220 460 410   375 30 4   12-26 4 370 350 1233
350 250 520 470   435 34 4   16-26 4 500 450 1711
400 280 580 525   485 36 4   16-30 4 500 450 1780
最主要的外观形状的尺寸2.5MPa
型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-ød f L L1 H
A48Y-25C
A48Y-25P
A48Y-25R
A48H-25C
A48H-25P
A48H-25R
20 15 105 75   55 16 2   4-14 2 110 95 411
25 16 115 85   65 16 2   4-14 2 110 95 411
32 20 140 100   78 18 2   4-18 3 115 100 411
40 25 150 110   85 18 3   4-18 3 120 110 472
50 32 165 125   100 20 3   4-18 3 135 120 532
65 40 185 145   120 22 3   8-18 3 160 140 556
80 50 200 160   135 22 3   8-18 3 170 135 561
100 65 230 190   160 24 3   8-23 3 195 175 667
125 80 270 220   188 28 3   8-26 3 210 190 857
150 100 300 250   218 30 3   8-26 3 255 230 915
200 125 360 310   278 34 3   12-26 3 300 260 1073
250 150 425 370   332 36 3   12-30 4 350 320 1307
300 220 485 430   390 40 4   16-30 4 370 350 1233
350 250 555 490   488 48 4   16-34 4 500 450 1711
400 280 620 550   505 48 4   16-36 4 500 450 1780
主要是看上去厚度4.0MPa
型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-ød f L L1 H
A48Y-40C
A48Y-40P
A48Y-40R
A48H-40C
A48H-40P
A48H-40R
20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 2 110 95 411
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 2 110 95 411
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 3 115 100 411
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 3 120 110 472
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 3 135 120 532
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 3 160 140 556
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 3 170 135 561
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 3 195 175 697
125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 3 210 190 857
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 3 255 230 915
200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 3 300 260 1073
250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 4 350 320 1307
300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 4 370 350 1233
350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 4 500 450 1711
400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 4 500 450 1711
核心外型尺寸大小6.4MPa
型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-ød f L L1 H
A48Y-64C
A48Y-64P
A48Y-64R
A48H-64C
A48H-64P
A48H-64R
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 2 96 85 297
25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 2 110 100 310
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 3 130 110 322
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 3 135 120 352
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 3 155 135 425
65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 3 175 160 570
80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 3 175 160 560
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 3 195 195 690
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 3 280 265 935
最主要外观形状尺寸图10.0MPa
型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-ød f L L1 H
A48Y-100C
A48Y-100P
A48Y-100R
A48H-100C
A48H-100P
A48H-100R
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 3 96 85 297
25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 2 110 100 310
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 2 130 110 322
40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 3 135 120 352
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 3 155 135 425
65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 3 175 160 570
80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 3 175 160 560
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 3 195 195 690
150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 3 280 265 935
 

A40Y带散热器弹簧全启式安全阀适(shi)用(yong)于(yu)工(gong)作温(wen)度≤540℃的空气(qi)、水、氮氢混合(he)气(qi)等介质(zh?i)(zhi)的设备或(huo)(huo)管(guan)路(lu)上(shang),A40Y-?P不锈钢带散(san)热器(qi)弹(dan)簧全启式安全阀适(shi)用(yong)于(yu)工(gong)作温(wen)度≤300℃有(you)腐蚀性介质(zhi)(zhi)的设备或(huo)(huo)管(guan)路(lu)上(shang),作为(wei)超(chao)压保(bao)护装置。

A40Y带排热器拉簧全启式安全保障阀一般零安全装置建筑材料
NO. 零件名称 A40Y-C材料 A40Y-P材料 A40Y-I材料
1 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr5Mo
2 阀座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
3 调节圈 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
4 阀瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
5 导向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
6 散热器 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
7 阀盖 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
8 弹簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
9 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
10 调整螺杆 45 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
11 阀帽 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
 12 密封面材料 堆焊Co基硬质合金

主要外形尺寸

型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN' D1 K1 g3 g2 b1 f' f1' z1-ød1 L L1 ≈H
A40Y-16C
A40Y-16P
A40Y-16I
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1193
A40Y-25
A40Y-25P
A40Y-25I
20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1193
A40Y-40
A40Y-40P
A40Y-40I
20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
A40Y-64
A40Y-64P
A40Y-64I
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.4 8-23 175 160 603
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
150 100 345 280 204 240 38 3 4.4 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 1064
A40Y-100
A40Y-100P
A40Y-100I
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 603
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 1064
大压簧式可靠性高阀,全启式可靠性高阀,大压簧全启式可靠性高阀运作尺寸图:

 

售后维修的服务的服务诚若

 而对于贵工司在雄工调节阀 订货调节阀 食品,贵公司在售后客服服务管理方位作下述问题: 一、我我司对类产品味量全面推行质保,即:包质、包换、维修; 二、劳务合同签立后,保持保质期、保量,如期到货; 三、本单位抓好所给出气动阀门物品以达到合同说明要求 四、对於需方的工艺咨询了解,时刻决定解答问题; 当送到用户组症状重量话题的信函或联系电话后,担保24天内所作解答处理话题。
相关产品:先导式安全阀 更多相关产品:液压安全阀  

总机:021-31263381 | 传真:021-34551310 | Email:xgfm021@163.com 手机:15221970002  微信同步        Copyright © 2014  佛山雄工阀体现有公司 出版权拥有   地点:佛山市松江区茸梅路1108弄备案信息号: